山东医学高等专科学校校园物业服务及绿化维护预采购项目(临沂校区)中标公告
|
|||||||||||||||
一、采购人:山东医学高等专科学校,山东医学高等专科学校 地址:山东省临沂市聚才六路(临沂校区)济南市二环南路5460号(济南校区)(山东医学高等专科学校),山东省临沂市聚才六路(临沂校区)济南市二环南路5460号(济南校区)(山东医学高等专科学校) | |||||||||||||||
联系方式:0539-8235084(山东医学高等专科学校),0539-8235084(山东医学高等专科学校) | |||||||||||||||
采购代理机构:山东华仁永旺招标有限公司 地址:山东省济南市历下区县(区)经十路13777号中润世纪广场18号楼603 | |||||||||||||||
联系方式:0531-88589238/88589237 | |||||||||||||||
二、采购项目名称:山东医学高等专科学校校园物业服务及绿化维护预采购项目(临沂校区) | |||||||||||||||
采购项目编号(采购计划编号):SDGP370000000202102000140 | |||||||||||||||
三、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||
四、中标情况: | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
五、评标委员会成员名单:标包A:唐敬刚、郭玉峰、孙景军、高祥茹、李明、标包B:唐敬刚、郭玉峰、孙景军、高祥茹、张子政 | |||||||||||||||
六、采购小组成员评审结果:标包A:中土物业管理集团有限公司(85.39、88.39、91.39、94.39、95.39)、山东金佳环境工程有限公司(68.39、75.39、82.39、82.39、84.39)、山东德众物业发展有限公司(76.0、82.0、83.0、84.0、94.0)、山东蓝剑保安服务有限公司(55.36、59.36、60.36、63.36、67.36)、山东明德物业管理集团有限公司(84.54、85.54、88.54、88.54、98.54)、山东宏泰物业发展有限公司(84.98、88.98、89.98、90.98、98.98)、山东煜城物业管理有限公司(57.96、64.96、65.96、70.96、70.96)、济南绿洁康物业服务有限公司(49.4、52.4、57.4、60.4、61.4)、广西印象物业服务有限责任公司(62.97、71.97、71.97、75.97、76.97)标包B:山东众志市政工程有限公司(85.0、87.0、92.0、94.0、94.0)、山东德众物业发展有限公司(80.86、81.86、84.86、85.86、90.86)、山东明德物业管理集团有限公司(73.46、78.46、81.46、87.46、90.46)、湖南省湘钧建设有限公司(60.05、62.05、63.05、69.05、72.05)、山西诚程建筑工程有限公司(61.52、64.52、66.52、72.52、73.52) | |||||||||||||||
七、公告期限:2021年3月18日 至 2021年3月18日 | |||||||||||||||
八、采购项目联系方式: | |||||||||||||||
联系人:徐超 联系方式:0531-88589238/88589237 | |||||||||||||||
十一、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | |||||||||||||||
1、山东金佳环境工程有限公司:评审得分较低(其他情形经评审,综合得分较低。) | |||||||||||||||
2、山东宏泰物业发展有限公司:评审得分较低(其他情形经评审,综合得分较低。) | |||||||||||||||
3、济南绿洁康物业服务有限公司:评审得分较低(其他情形经评审,综合得分较低。) | |||||||||||||||
4、山西诚程建筑工程有限公司:评审得分较低(其他情形经评审,综合得分较低。) | |||||||||||||||
5、山东蓝剑保安服务有限公司:评审得分较低(其他情形经评审,综合得分较低。) | |||||||||||||||
6、上海永升物业管理有限公司:符合性审查未通过(投标文件未按招标文件要求签署、盖章投标文件未按招标文件要求去签署、盖章) | |||||||||||||||
7、山东德众物业发展有限公司:评审得分较低(其他情形经评审,综合得分较低。) | |||||||||||||||
8、山东德众物业发展有限公司:评审得分较低(其他情形经评审,综合得分较低。) | |||||||||||||||
9、广西印象物业服务有限责任公司:评审得分较低(其他情形经评审,综合得分较低。) | |||||||||||||||
10、湖南省湘钧建设有限公司:评审得分较低(其他情形经评审,综合得分较低。) | |||||||||||||||
11、山东煜城物业管理有限公司:评审得分较低(其他情形经评审,综合得分较低。) | |||||||||||||||
12、山东明德物业管理集团有限公司:评审得分较低(其他情形经评审,综合得分较低。) | |||||||||||||||
13、山东明德物业管理集团有限公司:评审得分较低(其他情形经评审,综合得分较低。) |